Squad
# | Name | Pld | T | G | DG | Pts |
2 | Mo Agoro Winger |
|||||
3 | Jake Webster Centre |
|||||
5 | Taylor Prell Winger |
|||||
8 | Jack Coventry Prop Forward |
|||||
9 | James Feather Hooker |
|||||
10 | Dalton Desmond-Walker |
|||||
11 | Jason Muranka Second Row |
|||||
12 | Aaron Levy |
|||||
13 | Kyle Kesik Hooker |
|||||
14 | Ryan Wright Hooker |
|||||
15 | Jack Miller Full Back |
|||||
16 | Dan Parker |
|||||
17 | Dan Hawksworth Second Row |
|||||
18 | Kieran Moran Prop Forward |
|||||
23 | Alfie Seeley Scrum Half |
|||||
24 | Spencer Darley Prop Forward |
|||||
25 | Ben Stead Scrum Half |
|||||
26 | Billy Gaylor |
|||||
27 | Jack Arnold |
|||||
28 | Josh Lynam Second Row |
|||||
35 | Wellington Albert Prop Forward |
|||||
Brenden Santi Prop Forward |
||||||
Charlie Graham |
||||||
Josh Slingsby |
||||||
Bobby Darbyshire |