Squad
# | Name | Pld | T | G | DG | Pts |
1 | Brandon Pickersgill Full Back |
|||||
2 | Greg Johnson Winger |
|||||
4 | Ross Oakes Centre |
|||||
5 | Joe Brown Winger |
|||||
6 | Rowan Milnes Stand Off |
|||||
7 | Jordan Lilley Stand Off |
|||||
8 | Anthony England Prop Forward |
|||||
9 | Thomas Doyle Hooker |
|||||
10 | Steve Crossley Prop Forward |
|||||
12 | Connor Farrell Loose Forward |
|||||
13 | Sam Hallas Hooker |
|||||
14 | George Flanagan Hooker |
|||||
16 | Danny Maskill Hooker |
|||||
16 | David Foggin-Johnston Winger |
|||||
17 | Levy Nzoungou Prop Forward |
|||||
18 | Evan Hodgson Prop Forward |
|||||
20 | Dan Waite-Pullan Second Row |
|||||
24 | Elliot Wallis Winger |
|||||
25 | Cobi Green Scrum Half |
|||||
26 | Harry Shackleton Scrum Half |
|||||
27 | Sam Barlow Loose Forward |
|||||
28 | Bradley Gallagher Second Row |
|||||
29 | Daniel Fleming Prop Forward |
|||||
29 | Ebon Scurr Prop Forward |
|||||
30 | Keelan Foster Prop Forward |
|||||
Joe Burton |
||||||
Rian Rowley |
||||||
Billy Jowitt |
||||||
Mitieli Vulkuapani |
||||||
Reece Hamlett |