Squad

Name Pld T G DG Pts
1 Glenn Buttriss Hooker 5 0 0 0 0
2 Terry Campese Stand Off 6 0 0 0 0
3 Sean Fensom Loose Forward 13 0 0 0 0
4 Tom Learoyd-Lahrs Prop Forward 2 0 0 0 0
5 John McCrone Scrum Half 13 0 0 0 0
6 Joe Picker Second Row 2 1 0 0 4
7 David Shillington Prop Forward 9 0 0 0 0
8 Joel Thompson Second Row 5 2 0 0 8
9 Dane Tilse Prop Forward 5 0 0 0 0
10 Mark Nicholls Full Back 0 0 0 0 0
11 Michael Picker Stand Off 0 0 0 0 0
12 Jarrod Croker Centre 10 4 25 0 66
13 Sam Mataora Second Row 0 0 0 0 0
14 Reece Robinson Winger 13 5 2 0 24
15 Jarrad Kennedy Full Back 0 0 0 0 0
16 Josh Papaiii Second Row 10 0 0 0 0
17 Brett White Prop Forward 11 0 0 0 0
18 Blake Ferguson Winger 10 8 10 0 52
19 Matthew Allwood Full Back 0 0 0 0 0
20 Shannon Boyd Full Back 0 0 0 0 0
21 Hayden Crockett Full Back 0 0 0 0 0
22 Haydon Hodge Full Back 0 0 0 0 0
23 Edrick Lee Second Row 11 8 0 0 32
24 Sami Sauiluma Full Back 0 0 0 0 0
25 Paul Vaughan Full Back 0 1 0 0 4
26 Jack Wighton Centre 13 4 0 0 16
27 Matt McIlwrick Hooker 6 0 0 0 0
28 Sam Williams Scrum Half 7 2 0 0 8
29 Shaun Berrigan Hooker 4 0 0 0 0
30 Mitchell Cronin Full Back 0 0 0 0 0
31 Dimitri Pelo Full Back 0 0 0 0 0
32 Sandor Earl Winger 12 6 0 0 24
33 Joel Edwards Prop Forward 9 1 0 0 4
34 Jake Foster Second Row 2 0 0 0 0
35 Scott Jones Full Back 0 0 0 0 0

Club Information

The Shay

Capacity: 10000

Address:
Telephone:
Email: reception@raiders.com.au

Head Coach:
Captain:

Super League Wins: 0
Challenge Cup Wins: 0
World Club Challenge Wins: 0

Next Match

Wests v Canberra

22/06/2013 | 09:30 | NRL
Venue: Not Listed

Last Match

Canberra 24 - 12 Penrith

15/06/2013 | 07:30 | NRL
Venue: Not Listed

Squad